Характеристики
Двигатель (производитель / модель) | PERKINS / 1104A-44TG2 |
---|---|
Вес (кг) | 1202 |
Частота вращения двигателя (об. / мин.) | 1500 |
Мощность (кВА) | 88 |
Объем топливного бака (л): | 180 |
Расход топлива в 75% нагрузки (л/ч) | 14,9 |
Модель | P88-3 |
Габариты генератора Д х Ш х В (мм) | 2291 x 1126 x 1527 |
Расход топлива в 100% нагрузки (л/ч) | 20,1 |
Торговая марка | FG WILSON ( Великобритания ) |
Расход топлива в 50% нагрузки (л/ч) | 10,3 |
Частота (Гц) | 50 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Мощность (кВт) | 70,4 |
Гарантия ( месяцы) | 12 |
Тип запуска | Автоматический |
Вариант исполнения | В капоте |
Вид топлива | Дизель |
Генератор (производитель / модель) | MARELLI / MJB 200 L4 |
Количество фаз | 3 |
Производитель | CATERPILLAR (NI) |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Подогрев ОЖ | Да |
Подзаряд АКБ | Да |
Тип генератора | Синхронный |
Обзоры
Отзывов пока нет.