Характеристики
Объем топливного бака (л): | 888 |
---|---|
Частота вращения двигателя (об. / мин.) | 1500 |
Расход топлива в 100% нагрузки (л/ч) | 108,6 |
Мощность (кВА) | 550 |
Двигатель (производитель / модель) | PERKINS / 2506A-E15TAG2 |
Торговая марка | FG WILSON ( Великобритания ) |
Производитель | CATERPILLAR (NI) |
Габариты генератора Д х Ш х В (мм) | 3800x1131x2215 |
Расход топлива в 75% нагрузки (л/ч) | 82 |
Количество фаз | 3 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Частота (Гц) | 50 |
Мощность (кВт) | 440 |
Тип запуска | Автоматический |
Гарантия ( месяцы) | 24 |
Вариант исполнения | Открытый |
Вид топлива | Дизель |
Генератор (производитель / модель) | LEROY SOMER / LL6114F |
Вес (кг) | 1714 |
Расход топлива в 50% нагрузки (л/ч) | 54,0 |
Подогрев ОЖ | Да |
Подзаряд АКБ | Да |
Тип генератора | Синхронный |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Обзоры
Отзывов пока нет.