Характеристики
Торговая марка | FG WILSON ( Великобритания ) |
---|---|
Модель | P450-3 |
Мощность (кВА) | 450 |
Мощность (кВт) | 360 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота (Гц) | 50 |
Частота вращения двигателя (об. / мин.) | 1500 |
Вариант исполнения | Открытый |
Двигатель (производитель / модель) | PERKINS / 2206A-E13TAG3 |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Генератор (производитель / модель) | LEROY SOMER / LL6114C |
Тип генератора | Синхронный |
Объем топливного бака (л): | 888 |
Вид топлива | Дизель |
Расход топлива в 50% нагрузки (л/ч) | 45,9 |
Расход топлива в 75% нагрузки (л/ч) | 67,9 |
Расход топлива в 100% нагрузки (л/ч) | 89,2 |
Тип запуска | Автоматический |
Автоматическая панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Подогрев ОЖ | Да |
Подзаряд АКБ | Да |
Гарантия ( месяцы) | 12 |
Габариты генератора Д х Ш х В (мм) | 3800x1131x2156 |
Вес (кг) | 3253 |
Производитель | CATERPILLAR (NI) |
Обзоры
Отзывов пока нет.