Характеристики
Расход топлива в 50% нагрузки (л/ч) | 25,6 |
---|---|
Габариты генератора Д х Ш х В (мм) | 2510x1010x1640 |
Мощность (кВА) | 2200 |
Двигатель (производитель / модель) | PERKINS 1106A-70TAG4 |
Вес (кг) | 1735 |
Объем топливного бака (л): | 394 |
Модель | P2200-3 |
Расход топлива в 100% нагрузки (л/ч) | 49 |
Частота вращения двигателя (об. / мин.) | 1500 |
Частота (Гц) | 50 |
Тип запуска | Автоматический |
Вариант исполнения | Открытый |
Вид топлива | Дизель |
Генератор (производитель / модель) | MARELLI / MJB 250 LA4 |
Гарантия ( месяцы) | 24 |
Количество фаз | 3 |
Мощность (кВт) | 1760 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Расход топлива в 75% нагрузки (л/ч) | 39,3 |
Торговая марка | FG WILSON ( Великобритания ) |
Подогрев ОЖ | Да |
Подзаряд АКБ | Да |
Автоматическая панель управления | DCP10 |
Тип генератора | Синхронный |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Производитель | CATERPILLAR (NI) |
Обзоры
Отзывов пока нет.