Характеристики
Торговая марка | FG WILSON ( Великобритания ) |
---|---|
Вес (кг) | 441 |
Расход топлива в 100% нагрузки (л/ч) | 4,8 |
Модель | P18-6 |
Расход топлива в 75% нагрузки (л/ч) | 3,7 |
Мощность (кВА) | 18 |
Двигатель (производитель / модель) | PERKINS / 404D-22G1 |
Объем топливного бака (л): | 66 |
Расход топлива в 50% нагрузки (л/ч) | 2,7 |
Габариты генератора Д х Ш х В (мм) | 1500x620x1115 |
Частота вращения двигателя (об. / мин.) | 1500 |
Генератор (производитель / модель) | LEROY SOMER / LL1114H |
Вариант исполнения | В капоте |
Частота (Гц) | 50 |
Гарантия ( месяцы) | 24 |
Количество фаз | 3 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Мощность (кВт) | 14,4 |
Тип запуска | Автоматический |
Вид топлива | Дизель |
Производитель | CATERPILLAR (NI) |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Автоматическая панель управления | DCP10 |
Подогрев ОЖ | Да |
Подзаряд АКБ | Да |
Тип генератора | Синхронный |
Антон – :
Выстроили дом на этом дизеле. Работал постоянно по 10 часов в день. Лейте норм топливо и расход будет как в паспорте.