Характеристики
Модель | P13.5-6 |
---|---|
Частота вращения двигателя (об. / мин.) | 1500 |
Мощность (кВА) | 13.5 |
Расход топлива в 75% нагрузки (л/ч) | 3 |
Объем топливного бака (л): | 62 |
Габариты генератора Д х Ш х В (мм) | 1400x620x1054 |
Вес (кг) | 384 |
Расход топлива в 100% нагрузки (л/ч) | 4 |
Торговая марка | FG WILSON ( Великобритания ) |
Двигатель (производитель / модель) | PERKINS / 403D-15G |
Расход топлива в 50% нагрузки (л/ч) | 2,1 |
Генератор (производитель / модель) | LEROY SOMER / LL1114D |
Вариант исполнения | В капоте |
Частота (Гц) | 50 |
Гарантия ( месяцы) | 24 |
Количество фаз | 3 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Мощность (кВт) | 10,8 |
Тип запуска | Автоматический |
Вид топлива | Дизель |
Автоматическая панель управления | DCP10 |
Подогрев ОЖ | Да |
Подзаряд АКБ | Да |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Производитель | CATERPILLAR (NI) |
Тип генератора | Синхронный |
Обзоры
Отзывов пока нет.