Характеристики
Модель | P110-3 |
---|---|
Частота вращения двигателя (об. / мин.) | 1500 |
Мощность (кВА) | 110 |
Расход топлива в 75% нагрузки (л/ч) | 1,8 |
Объем топливного бака (л): | 218 |
Габариты генератора Д х Ш х В (мм) | 1980x890x1317 |
Вес (кг) | 1132 |
Расход топлива в 100% нагрузки (л/ч) | 23,9 |
Торговая марка | FG WILSON ( Великобритания ) |
Двигатель (производитель / модель) | PERKINS / 1104C-44TAG2 |
Расход топлива в 50% нагрузки (л/ч) | 12,6 |
Генератор (производитель / модель) | MARELLI / MJB 225 MA4 |
Частота (Гц) | 50 |
Гарантия ( месяцы) | 24 |
Количество фаз | 3 |
Вариант исполнения | В капоте |
Напряжение (В) | 400/230 |
Мощность (кВт) | 88 |
Тип запуска | Автоматический |
Вид топлива | Дизель |
Производитель | CATERPILLAR (NI) |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Подогрев ОЖ | Да |
Подзаряд АКБ | Да |
Тип генератора | Синхронный |
Автоматическая панель управления | DCP10 |
Кирилл – :
Достойное качество. Генератор этой модели проработал у нас на предприятии 5 лет. Сейчас задумались над приобретением второй установки, в связи с расширением. Хотим только FG WILSON
Роман – :
Стоит своих денег! Надежная рабочая лошадка!